Product classification
產品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
contact us
聯係我們
DP201AT 2122HBL.GN
電流
(mA)
(mA)
功率
(WATTS)
(WATTS)
轉速
(RPM)
(RPM)
風量
(l/min)
(l/min)
風壓
(Pa)
(Pa)
噪音
(dBA)
(dBA)
五、同尺寸其它機型
Model (係列) | P/N (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Freq. | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁浮) | Voltage | (Hz) | Current | Consumption | Flow | Pressure | |||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||||
SP101AT | 1122HBL.GN | BALL | 115 | 60 | 0.190 | 18.00 | 2500 | 80.0 | 0.17 | 48.0 | |
SP101AT | 1122HBT.GN | BALL | 115 | 60 | 0.190 | 18.00 | 2500 | 80.0 | 0.17 | 48.0 | |
SP101AT | 1122HBL.GN | BALL | 115 | 50 | 0.210 | 19.00 | 2150 | 66.0 | 0.14 | 44.0 | |
SP101AT | 1122HBT.GN | BALL | 115 | 50 | 0.210 | 19.00 | 2150 | 66.0 | 0.14 | 44.0 | |
SP103AT | 1122LBL.GN | BALL | 115 | 60 | 0.110 | 11.50 | 1900 | 54.0 | 0.13 | 40.0 | |
SP103AT | 1122LBT.GN | BALL | 115 | 60 | 0.110 | 11.50 | 1900 | 54.0 | 0.13 | 40.0 | |
SP103AT | 1122LBL.GN | BALL | 115 | 50 | 0.120 | 12.50 | 1700 | 47.0 | 0.12 | 37.0 | |
SP103AT | 1122LBT.GN | BALL | 115 | 50 | 0.120 | 12.50 | 1700 | 47.0 | 0.12 | 37.0 | |
SP101AT | 1122HSL.GN | SLEEVE | 115 | 60 | 0.190 | 18.00 | 2300 | 78.0 | 0.16 | 46.0 | |
SP101AT | 1122HST.GN | SLEEVE | 115 | 60 | 0.190 | 18.00 | 2300 | 78.0 | 0.16 | 46.0 | |
SP101AT | 1122HSL.GN | SLEEVE | 115 | 50 | 0.210 | 19.00 | 2000 | 64.0 | 0.13 | 43.0 | |
SP101AT | 1122HST.GN | SLEEVE | 115 | 50 | 0.210 | 19.00 | 2000 | 64.0 | 0.13 | 43.0 | |
SP103AT | 1122LSL.GN | SLEEVE | 115 | 60 | 0.130 | 13.00 | 1800 | 53.0 | 0.12 | 38.0 | |
SP103AT | 1122LST.GN | SLEEVE | 115 | 60 | 0.130 | 13.00 | 1800 | 53.0 | 0.12 | 38.0 | |
SP103AT | 1122LST.GN | SLEEVE | 115 | 50 | 0.140 | 14.00 | 1600 | 46.0 | 0.11 | 35.0 | |
SP103AT | 1122LSL.GN | SLEEVE | 115 | 50 | 0.140 | 14.00 | 1600 | 46.0 | 0.11 | 35.0 | |
DP201AT | 2122HBL.GN | BALL | 220 | 60 | 0.090 | 19.00 | 2500 | 80.0 | 0.17 | 48.0 | |
DP201AT | 2122HBT.GN | BALL | 220 | 60 | 0.090 | 19.00 | 2500 | 80.0 | 0.17 | 48.0 | |
DP201AT | 2122HBL.GN | BALL | 220 | 50 | 0.090 | 19.00 | 2150 | 66.0 | 0.14 | 44.0 | |
DP201AT | 2122HBT.GN | BALL | 220 | 50 | 0.090 | 19.00 | 2150 | 66.0 | 0.14 | 44.0 | |
DP203AT | 2122LBL.GN | BALL | 220 | 60 | 0.070 | 13.00 | 1900 | 54.0 | 0.13 | 40.0 | |
DP203AT | 2122LBT.GN | BALL | 220 | 60 | 0.070 | 13.00 | 1900 | 54.0 | 0.13 | 40.0 | |
DP203AT | 2122LBL.GN | BALL | 220 | 50 | 0.070 | 14.00 | 1700 | 47.0 | 0.12 | 37.0 | |
DP203AT | 2122LBT.GN | BALL | 220 | 50 | 0.070 | 14.00 | 1700 | 47.0 | 0.12 | 37.0 | |
DP201AT | 2122HSL.GN | SLEEVE | 220 | 60 | 0.090 | 19.00 | 2300 | 78.0 | 0.16 | 46.0 | |
DP201AT | 2122HST.GN | SLEEVE | 220 | 60 | 0.090 | 19.00 | 2300 | 78.0 | 0.16 | 46.0 | |
DP201AT | 2122HSL.GN | SLEEVE | 220 | 50 | 0.090 | 19.00 | 2000 | 64.0 | 0.13 | 43.0 | |
DP201AT | 2122HST.GN | SLEEVE | 220 | 50 | 0.090 | 19.00 | 2000 | 64.0 | 0.13 | 43.0 | |
DP203AT | 2122LSL.GN | SLEEVE | 220 | 60 | 0.070 | 13.00 | 1800 | 53.0 | 0.12 | 38.0 | |
DP203AT | 2122LST.GN | SLEEVE | 220 | 60 | 0.070 | 13.00 | 1800 | 53.0 | 0.12 | 38.0 | |
DP203AT | 2122LSL.GN | SLEEVE | 220 | 50 | 0.070 | 14.00 | 1600 | 46.0 | 0.11 | 35.0 | |
DP203AT | 2122LST.GN | SLEEVE | 220 | 50 | 0.070 | 14.00 | 1600 | 46.0 | 0.11 | 35.0 |
六、第三條導線及PWM功能
常見的風扇告警訊號功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發生器(Frequency generator,FG),用於測量電機轉速。
風扇在運轉時,四極風扇每轉一圈會輸出四組波形,電腦可以依此波形來計算風扇的轉速高低,來判定風扇的轉速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停轉告警功能;
風扇運轉時候是低電頻信號,停轉是高電頻信號。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調變訊號來控製風扇馬達
風扇轉速 v.s. PWM 曲線 : (例)
七、為什麽選擇k8凯发官网入口
1、風扇自客戶收貨後算起一年內實行三包,提供維修及技術支持。
2、風扇出現問題24小時內給予電話答複,如電話解決不了,48小時內到人。
3、保修期內風扇出現故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供後續解決方案。
k8凯发官网入口所售風機為台灣建準原裝正品,與簽訂供貨保證協議,讓客戶用得放心舒心。
- 其他散熱風扇